Home › Confronta › Testa a testa › Rust vs ARK: Survival Ascended
Rust vs ARK: Survival Ascended
Testa a testa tra Rust e ARK: Survival Ascended con i dati di Statcade: generi in comune Sopravvivenza, Azione, Avventura, GDR, Indie.
In breve
| Dato | Rust | ARK: Survival Ascended |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 63.690 | 20.278 |
| Prezzo su Steam | 39,99€ | 44,99€ |
| Metacritic | 69 | — |
| Generi | Sopravvivenza, Azione, Avventura, GDR, Indie | Sopravvivenza, GDR, Azione, Avventura, Indie |
| Uscita | 8 feb 2018 | 25 ott 2023 |
| Sviluppatore | Facepunch Studios | Studio Wildcard, Grove Street Games, Instinct Games |
| Copie vendute | 20 milioni (PC) | — |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | Rust | ARK: Survival Ascended |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 64bit | Windows 10/11 with updates |
| Processore | AMD Ryzen 5 1400 or Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K |
| Memoria | 12 GB di RAM | 16 GB di RAM |
| Scheda video | AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060, Intel® Arc™ A580 | AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce 1080 |
| DirectX | Versione 11 | Versione 12 |
| Archiviazione | 45 GB di spazio disponibile | 180 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | Rust | ARK: Survival Ascended |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 64bit | Windows 10/11 with updates |
| Processore | AMD Ryzen 7 3700X or Intel® Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K |
| Memoria | 16 GB di RAM | 32 GB di RAM |
| Scheda video | AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060, Intel Arc B580 | AMD Radeon RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| DirectX | Versione 12 | Versione 12 |
| Archiviazione | 45 GB di spazio disponibile | 180 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: Rust 17 ottobre 2026; ARK: Survival Ascended 17 ottobre 2026.
Schede complete: Rust · ARK: Survival Ascended
Rust
ARK: Survival Ascended