Home › Confronta › Testa a testa › Project Zomboid vs 7 Days to Die
Project Zomboid vs 7 Days to Die
Testa a testa tra Project Zomboid e 7 Days to Die con i dati di Statcade: generi in comune GDR, Simulazione, Indie.
In breve
| Dato | Project Zomboid | 7 Days to Die |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 52.598 | 23.280 |
| Prezzo su Steam | 25,49€ | 43,99€ |
| Metacritic | — | — |
| Generi | Sopravvivenza, GDR, Simulazione, Indie | Horror, Azione, Avventura, GDR, Simulazione, Strategia, Indie |
| Uscita | 8 nov 2013 | 25 lug 2024 |
| Sviluppatore | The Indie Stone | The Fun Pimps |
| Copie vendute | — | 2 milioni (PC) |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | Project Zomboid | 7 Days to Die |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 / 11 - 64 Bit | Windows 10 or higher (64-bit) |
| Processore | Intel 2.77GHz Quad-core | 2.8 Ghz Quad Core CPU |
| Memoria | 8Gb Ram | 8 GB di RAM |
| Scheda video | Dedicated graphics card with 4 GB of VRAM minimum, OpenGL 2.1 and GLSL 1.2 support (generally 2012 or newer) | 2 GB Dedicated Memory |
| DirectX | — | Versione 11 |
| Archiviazione | 10Gb | 15 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | Project Zomboid | 7 Days to Die |
|---|---|---|
| Sistema operativo | — | Windows 10 or higher (64-bit) |
| Processore | — | 3.2 Ghz Quad Core CPU or faster |
| Memoria | — | 12 GB di RAM |
| Scheda video | — | 4 GB Dedicated Memory |
| DirectX | — | Versione 11 |
| Archiviazione | — | 15 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: Project Zomboid 17 ottobre 2026; 7 Days to Die 17 ottobre 2026.
Schede complete: Project Zomboid · 7 Days to Die
Project Zomboid
7 Days to Die