Home › Confronta › Testa a testa › Counter-Strike 2 vs Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Counter-Strike 2 vs Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Testa a testa tra Counter-Strike 2 e Tom Clancy's Rainbow Six Siege con i dati di Statcade: generi in comune Sparatutto, Azione.
In breve
| Dato | Counter-Strike 2 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 593.987 | 68.460 |
| Prezzo su Steam | Gratis | Gratis |
| Metacritic | — | — |
| Generi | Sparatutto, Azione | Sparatutto, Strategia, Azione |
| Uscita | 21 ago 2012 | 1 dic 2015 |
| Sviluppatore | Valve | Ubisoft Montreal |
| Copie vendute | — | — |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | Counter-Strike 2 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows® 10 | Windows 10, Windows 11 (64-bit versions) |
| Processore | CPU con 4 thread hardware - Intel® Core™ i5 750 o superiore | AMD Ryzen 3 3100 / Intel i3-8100 |
| Memoria | 8 GB di RAM | 8 GB di RAM |
| Scheda video | La scheda video deve essere dotata di almeno 1 GB di memoria ed essere compatibile con DirectX 11 con il supporto per Shader Model 5.0 | Nvidia GTX 1650 4GB / AMD RX 5500XT 4GB / Intel ARC A380 6GB |
| DirectX | Versione 11 | Versione 12 |
| Archiviazione | 85 GB di spazio disponibile | 65 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | Counter-Strike 2 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege |
|---|---|---|
| Sistema operativo | — | Windows 11 (64-bit versions) |
| Processore | — | AMD Ryzen5 3600 / Intel i5-10400 |
| Memoria | — | 8 GB di RAM |
| Scheda video | — | NVIDIA RTX 2060 6GB / AMD RX 6600 8GB |
| DirectX | — | Versione 12 |
| Archiviazione | — | 65 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: Counter-Strike 2 17 ottobre 2026; Tom Clancy's Rainbow Six Siege 17 ottobre 2026.
Schede complete: Counter-Strike 2 · Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Counter-Strike 2
Tom Clancy's Rainbow Six Siege