Home › Confronta › Testa a testa › Apex Legends™ vs Overwatch®
Apex Legends™ vs Overwatch®
Testa a testa tra Apex Legends™ e Overwatch® con i dati di Statcade: generi in comune Sparatutto, Azione.
In breve
| Dato | Apex Legends™ | Overwatch® |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 108.362 | 65.617 |
| Prezzo su Steam | Gratis | Gratis |
| Metacritic | 88 | — |
| Generi | Sparatutto, Azione, Avventura | Sparatutto, Azione |
| Uscita | 4 nov 2020 | 10 ago 2023 |
| Sviluppatore | Respawn | Blizzard Entertainment, Inc. |
| Copie vendute | — | — |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | Apex Legends™ | Overwatch® |
|---|---|---|
| Sistema operativo | 64-bit Windows 10 | Windows® 10 64-bit (Service Pack più recente) |
| Processore | AMD FX 4350 or Equivalent, Intel Core i3 6300 or Equivalent | Intel® Core™ i3 oppure AMD Phenom™ X3 8650 |
| Memoria | 6 GB di RAM | 6 GB di RAM |
| Scheda video | AMD Radeon™ HD 7790 (2 GB), NVIDIA GeForce® GTX 950 | Serie NVIDIA® GeForce® GTX 600, serie AMD Radeon™ HD 7000 |
| DirectX | Versione 12 | Versione 11 |
| Archiviazione | 75 GB di spazio disponibile | 50 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | Apex Legends™ | Overwatch® |
|---|---|---|
| Sistema operativo | 64-bit Windows 10 | Windows® 10 64-bit (Service Pack più recente) |
| Processore | Ryzen 5 CPU or Equivalent | Intel® Core™ i7 oppure AMD Ryzen™ 5 |
| Memoria | 8 GB di RAM | 8 GB di RAM |
| Scheda video | AMD Radeon™ R9 290, NVIDIA GeForce® GTX 970 | NVIDIA® GeForce® GTX 1060/ GeForce® GTX 1650 oppure AMD R9 380/AMD RX 6400 oppure Intel® Arc™ A770 |
| DirectX | Versione 12 | Versione 11 |
| Archiviazione | 75 GB di spazio disponibile | 50 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: Apex Legends™ 17 ottobre 2026; Overwatch® 17 ottobre 2026.
Schede complete: Apex Legends™ · Overwatch®
Apex Legends™
Overwatch®