Home › Confronta › Testa a testa › Warframe vs Destiny 2
Warframe vs Destiny 2
Testa a testa tra Warframe e Destiny 2 con i dati di Statcade: generi in comune Sparatutto, Azione.
In breve
| Dato | Warframe | Destiny 2 |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 77.083 | 31.678 |
| Prezzo su Steam | Gratis | Gratis |
| Metacritic | 69 | 83 |
| Generi | Sparatutto, GDR, Azione | Sparatutto, Azione, Avventura |
| Uscita | 25 mar 2013 | 1 ott 2019 |
| Sviluppatore | Digital Extremes | Bungie |
| Copie vendute | — | — |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | Warframe | Destiny 2 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 7 64-Bit (32-bit non supportati) | Windows® 10 64-bit (latest Service Pack) |
| Processore | Intel Core i7 860, Intel Core i5 750, o AMD FX-4100 (supporto SSE 4.2 richiesto) | Intel® Core™ i3 3250 3.5 GHz or Intel Pentium G4560 3.5 GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz |
| Memoria | 4 GB RAM | 6 GB di RAM |
| Scheda video | Scheda Grafica compatibile DirectX 11+ | NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB or GTX 1050 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB |
| DirectX | — | — |
| Archiviazione | 50 GB di spazio HD disponibile | 105 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | Warframe | Destiny 2 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | — | Windows® 10 64-bit (latest Service Pack) |
| Processore | — | Processor Intel® Core™ i5 2400 3.4 GHz or i5 7400 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHz |
| Memoria | — | 8 GB di RAM |
| Scheda video | — | NVIDIA® GeForce® GTX 970 4GB or GTX 1060 6GB / AMD R9 390 8GB Memory 8 GB RAM |
| DirectX | — | — |
| Archiviazione | — | 105 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: Warframe 17 ottobre 2026; Destiny 2 17 ottobre 2026.
Schede complete: Warframe · Destiny 2
Warframe
Destiny 2