Home › Confronta › Testa a testa › ARC Raiders vs Escape from Tarkov
ARC Raiders vs Escape from Tarkov
Testa a testa tra ARC Raiders e Escape from Tarkov con i dati di Statcade: generi in comune Sparatutto, Azione.
In breve
| Dato | ARC Raiders | Escape from Tarkov |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 97.726 | 26.926 |
| Prezzo su Steam | 39,99€ | 49,99€ |
| Metacritic | — | — |
| Generi | Sparatutto, Azione | Sparatutto, Azione, GDR, Simulazione |
| Uscita | 30 ott 2025 | 15 nov 2025 |
| Sviluppatore | Embark Studios | Battlestate Games |
| Copie vendute | — | — |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | ARC Raiders | Escape from Tarkov |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 or later 64-bit (latest update) | Windows 10 |
| Processore | Intel Core i5-6600K or AMD Ryzen R5 1600 processor | AMD Ryzen 5 3600 or similar |
| Memoria | 12 GB di RAM | 16 GB di RAM |
| Scheda video | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 580 or Intel Arc A380 | GTX 1660 or similar |
| DirectX | Versione 12 | Versione 11 |
| Archiviazione | — | 80 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | ARC Raiders | Escape from Tarkov |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 or later 64-bit (latest update) | Windows 11 |
| Processore | Intel Core i5-9600K or AMD Ryzen 5 3600 processor | Intel Core i7-14700F or better |
| Memoria | 16 GB di RAM | 64 GB di RAM |
| Scheda video | NVIDIA GeForce RTX 2070 or AMD Radeon RX 5700 XT or Intel Arc B570 | RTX 4070 or better |
| DirectX | Versione 12 | Versione 11 |
| Archiviazione | — | 80 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: ARC Raiders 17 ottobre 2026; Escape from Tarkov 17 ottobre 2026.
Schede complete: ARC Raiders · Escape from Tarkov
ARC Raiders
Escape from Tarkov