Catalogo Steam · concentrazione
I primi 10 giochi hanno il 43,1% dei giocatori del catalogo
Quanta parte dei giocatori connessi va ai primi 10 giochi, giorno per giorno, e l’indice HHI.
Base del calcolo
Solo i giochi Steam seguiti da Statcade (311 nel catalogo), non tutto Steam. Rilevazione di circa le 05:00 UTC.
Rilevazione del 8 novembre 2026: 5.705.866 giocatori su 309 giochi. HHI sotto 1.000.
Quota dei primi 10, giorno per giorno
HHI, giorno per giorno
Asse verticale ristretto ai valori rilevati: la scala piena va da 0 a 10.000.
I primi 10 del 8 novembre 2026
| # | Gioco | Giocatori | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 536.539 | 9,4% |
| 2 | Dota 2 | 435.777 | 7,6% |
| 3 | Phantom Blade Zero | 345.061 | 6,0% |
| 4 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 300.071 | 5,3% |
| 5 | Call of Duty® | 179.187 | 3,1% |
| 6 | Bongo Cat | 168.312 | 2,9% |
| 7 | AION 2 | 137.513 | 2,4% |
| 8 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 135.167 | 2,4% |
| 9 | Apex Legends™ | 121.166 | 2,1% |
| 10 | Cyberpunk 2077 | 102.578 | 1,8% |
Tutti i giorni
| Giorno | Giochi | Giocatori | Primi 10 | HHI | Equivalenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 novembre 20268 nov | 309 | 5.705.866 | 43,1% | 284 | 35,2 |
| 7 novembre 20267 nov | 308 | 5.407.086 | 44,1% | 299 | 33,4 |
| 6 novembre 20266 nov | 308 | 4.230.339 | 44,5% | 304 | 32,8 |
| 5 novembre 20265 nov | 307 | 3.950.259 | 43,4% | 289 | 34,6 |
| 4 novembre 20264 nov | 307 | 4.109.067 | 43,7% | 312 | 32,1 |
| 3 novembre 20263 nov | 307 | 4.417.819 | 43,3% | 289 | 34,6 |
| 2 novembre 20262 nov | 308 | 4.534.042 | 44,2% | 304 | 32,9 |
| 1 novembre 20261 nov | 307 | 5.532.694 | 43,9% | 319 | 31,3 |
| 31 ottobre 202631 ott | 308 | 5.480.511 | 43,7% | 309 | 32,4 |
| 30 ottobre 202630 ott | 306 | 4.324.086 | 45,2% | 325 | 30,8 |
| 29 ottobre 202629 ott | 306 | 3.895.735 | 43,4% | 335 | 29,9 |
| 28 ottobre 202628 ott | 306 | 4.013.930 | 45,8% | 381 | 26,2 |
| 27 ottobre 202627 ott | 305 | 4.150.530 | 48,3% | 461 | 21,7 |
| 26 ottobre 202626 ott | 304 | 4.196.905 | 47,6% | 428 | 23,4 |
| 25 ottobre 202625 ott | 304 | 5.631.391 | 43,9% | 350 | 28,6 |
| 18 ottobre 202618 ott | 303 | 5.633.843 | 41,7% | 316 | 31,6 |
| 17 ottobre 202617 ott | 304 | 5.323.772 | 41,8% | 314 | 31,8 |
Giorni senza rilevazione (buchi nel grafico, mai stimati): dal 19 ottobre al 24 ottobre.
Il numero di giochi cambia da un giorno all’altro (giochi entrati nel catalogo dopo, rilevazioni mancanti o a zero): anche questo sposta un po’ le quote. I giochi usciti dal catalogo non contano in nessun giorno.
Metodo
Base: solo i giochi Steam del catalogo Statcade, con la rilevazione giornaliera di circa le 05:00 UTC (giocatori connessi in quel momento, Steam Web API). Non è tutto Steam: i giochi fuori catalogo non ci sono e il totale dei giocatori di Steam non entra nel calcolo. Le quote sono quote sul catalogo seguito.
Il catalogo è quello di oggi, usato per ricalcolare anche i giorni passati: un gioco tolto dal catalogo sparisce da tutti i giorni, anche da quelli già pubblicati, che quindi possono cambiare; un gioco aggiunto conta solo dai giorni in cui ha la rilevazione.
Per ogni giorno: quota di un gioco = i suoi giocatori diviso il totale dei giochi della base, in percentuale. Quota dei primi 10 = somma delle 10 quote più grandi. HHI (indice di Herfindahl-Hirschman) = somma dei quadrati delle quote di tutti i giochi, su una scala da 0 a 10.000: 10.000 vuol dire un solo gioco con tutti i giocatori, valori bassi vogliono dire giocatori sparsi su tanti giochi. Numero equivalente di giochi = 10.000 diviso l’HHI.
Un gioco con 0 giocatori o senza rilevazione non conta. Un giorno senza rilevazione resta un buco nel grafico, senza stime. Un giorno con meno di 10 giochi, o con meno dell’80% dei giochi di un giorno tipico (rilevazione parziale), non viene calcolato.
Per confronto, le linee guida sulle concentrazioni del Dipartimento della Giustizia e della FTC degli Stati Uniti (2023) considerano molto concentrato un mercato con HHI sopra 1.800 e moderatamente concentrato tra 1.000 e 1.800. Lì le quote sono di aziende in un mercato intero; qui sono di singoli giochi in un catalogo: il riferimento serve solo a leggere la scala.
È un’istantanea di circa le 05:00 UTC, non il tempo di gioco della giornata: a quell’ora in Asia è pomeriggio e in Europa mattina presto. Le 05:00 UTC sono le 7 in Italia con l’ora legale e le 6 con l’ora solare.