Home › Confronta › Testa a testa › ELDEN RING vs DARK SOULS™ III
ELDEN RING vs DARK SOULS™ III
Testa a testa tra ELDEN RING e DARK SOULS™ III con i dati di Statcade: generi in comune GDR, Azione.
In breve
| Dato | ELDEN RING | DARK SOULS™ III |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 27.194 | 5.798 |
| Prezzo su Steam | 59,99€ | 59,99€ |
| Metacritic | 94 | 89 |
| Generi | GDR, Azione | GDR, Azione |
| Uscita | 24 feb 2022 | 11 apr 2016 |
| Sviluppatore | FromSoftware, Inc. | FromSoftware, Inc. |
| Copie vendute | 30 milioni (tutte le piattaforme) | 3,3 milioni (PC) |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | ELDEN RING | DARK SOULS™ III |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 | Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit |
| Processore | INTEL CORE I5-8400 or AMD RYZEN 3 3300X | Intel Core i3-2100 / AMD® FX-6300 |
| Memoria | 12 GB di RAM | 4 GB di RAM |
| Scheda video | NVIDIA GEFORCE GTX 1060 3 GB or AMD RADEON RX 580 4 GB | NVIDIA® GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950 |
| DirectX | Versione 12 | Versione 11 |
| Archiviazione | 60 GB di spazio disponibile | 25 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | ELDEN RING | DARK SOULS™ III |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10/11 | Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit |
| Processore | INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN 5 3600X | Intel Core i7-3770 / AMD® FX-8350 |
| Memoria | 16 GB di RAM | 8 GB di RAM |
| Scheda video | NVIDIA GEFORCE GTX 1070 8 GB or AMD RADEON RX VEGA 56 8 GB | NVIDIA® GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9 series |
| DirectX | Versione 12 | Versione 11 |
| Archiviazione | 60 GB di spazio disponibile | 25 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: ELDEN RING 17 ottobre 2026; DARK SOULS™ III 17 ottobre 2026.
Schede complete: ELDEN RING · DARK SOULS™ III
ELDEN RING
DARK SOULS™ III