Home › Confronta › Testa a testa › Palworld vs ARK: Survival Ascended
Palworld vs ARK: Survival Ascended
Testa a testa tra Palworld e ARK: Survival Ascended con i dati di Statcade: generi in comune Azione, Avventura, GDR, Indie.
In breve
| Dato | Palworld | ARK: Survival Ascended |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 48.415 | 20.278 |
| Prezzo su Steam | 20,29€ | 44,99€ |
| Metacritic | — | — |
| Generi | Azione, Avventura, GDR, Indie | Sopravvivenza, GDR, Azione, Avventura, Indie |
| Uscita | 9 lug 2026 | 25 ott 2023 |
| Sviluppatore | Pocketpair | Studio Wildcard, Grove Street Games, Instinct Games |
| Copie vendute | — | — |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | Palworld | ARK: Survival Ascended |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 (64-Bit) | Windows 10/11 with updates |
| Processore | Intel Core i5-9400F | AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K |
| Memoria | 16 GB di RAM | 16 GB di RAM |
| Scheda video | GeForce GTX 1660 | AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce 1080 |
| DirectX | Versione 11 | Versione 12 |
| Archiviazione | 40 GB di spazio disponibile | 180 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | Palworld | ARK: Survival Ascended |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 (64-Bit) | Windows 10/11 with updates |
| Processore | Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600X | AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K |
| Memoria | 32 GB di RAM | 32 GB di RAM |
| Scheda video | GeForce RTX 3060 Ti / Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| DirectX | Versione 11 | Versione 12 |
| Archiviazione | 40 GB di spazio disponibile | 180 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: Palworld 17 ottobre 2026; ARK: Survival Ascended 17 ottobre 2026.
Schede complete: Palworld · ARK: Survival Ascended
Palworld
ARK: Survival Ascended