Home › Confronta › Testa a testa › Rust vs DayZ
Rust vs DayZ
Testa a testa tra Rust e DayZ con i dati di Statcade: generi in comune Azione, Avventura.
In breve
| Dato | Rust | DayZ |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 63.690 | 31.073 |
| Prezzo su Steam | 39,99€ | 47,99€ |
| Metacritic | 69 | — |
| Generi | Sopravvivenza, Azione, Avventura, GDR, Indie | Azione, Avventura |
| Uscita | 8 feb 2018 | 13 dic 2018 |
| Sviluppatore | Facepunch Studios | Bohemia Interactive |
| Copie vendute | 20 milioni (PC) | 4 milioni (PC) |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | Rust | DayZ |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 64bit | Windows 10 64-bit |
| Processore | AMD Ryzen 5 1400 or Intel Core i5-6600 | Intel Core i5-4430 or AMD Ryzen 5 2600 Six-Core |
| Memoria | 12 GB di RAM | 8 GB di RAM |
| Scheda video | AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060, Intel® Arc™ A580 | NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD R9 270X |
| DirectX | Versione 11 | Versione 11 |
| Archiviazione | 45 GB di spazio disponibile | 25 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | Rust | DayZ |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 64bit | Windows 10 / 11 64-bit |
| Processore | AMD Ryzen 7 3700X or Intel® Core i7-6700K | Intel Core i5-6600K or AMD R5 1600X |
| Memoria | 16 GB di RAM | 12 GB di RAM |
| Scheda video | AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060, Intel Arc B580 | NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD RX 580 |
| DirectX | Versione 12 | Versione 11 |
| Archiviazione | 45 GB di spazio disponibile | 30 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: Rust 17 ottobre 2026; DayZ 17 ottobre 2026.
Rust
DayZ