Home › Confronta › Testa a testa › Valheim vs Enshrouded
Valheim vs Enshrouded
Testa a testa tra Valheim e Enshrouded con i dati di Statcade: generi in comune Azione, Avventura, GDR, Indie.
In breve
| Dato | Valheim | Enshrouded |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 78.185 | 53.144 |
| Prezzo su Steam | 29,99€ | 35,99€ |
| Metacritic | 89 | — |
| Generi | Sopravvivenza, Azione, Avventura, GDR, Indie | Azione, Avventura, GDR, Indie |
| Uscita | 9 set 2026 | 15 ott 2026 |
| Sviluppatore | Iron Gate AB | Keen Games GmbH |
| Copie vendute | 12 milioni (PC) | — |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | Valheim | Enshrouded |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 or later | Windows 10 |
| Processore | 2.6 GHz Quad Core or similar | Intel Core i5-6400 (2.7 GHz 4 Core) / AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz 4 Core) or equivalent |
| Memoria | 8 GB di RAM | 16 GB di RAM |
| Scheda video | GeForce GTX 950 or Radeon HD 7970 | NVIDIA GeForce GTX 1060 (req. 6GB VRAM) / AMD Radeon RX 580 (req. 6GB VRAM) / Intel ARC A380 |
| DirectX | Versione 11 | — |
| Archiviazione | 1 GB di spazio disponibile | 60 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | Valheim | Enshrouded |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 or later | Windows 10 |
| Processore | i5 3GHz or Ryzen 5 3GHz | Intel i7-8700 (3.7 GHz 6 Core) / AMD Ryzen 7 2700X (3.7 GHz 8 Core) or equivalent |
| Memoria | 16 GB di RAM | 16 GB di RAM |
| Scheda video | GeForce GTX 1060 or Radeon RX 580 | NVIDIA RTX 2070 Super (req. 6GB VRAM) / AMD Radeon RX 6700 XT (req. 6GB VRAM) / Intel ARC A770 |
| DirectX | Versione 11 | — |
| Archiviazione | 1 GB di spazio disponibile | 60 GB di spazio disponibile |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: Valheim 17 ottobre 2026; Enshrouded 17 ottobre 2026.
Schede complete: Valheim · Enshrouded
Valheim
Enshrouded