Edizione n. 13
venerdì 6 novembre 2026
Chiusa il 6 novembre 2026 · rilevazione giornaliera (circa le 05:00 UTC)
In apertura
Rust, giocatori +118,5% rispetto al giorno prima (rilevazione di circa le 05:00 UTC)
Alla rilevazione giornaliera del 6 novembre 2026 (circa le 05:00 UTC): 68.705 giocatori, contro 31.449 del 5 novembre 2026.
È il movimento più grande in percentuale tra i 119 giochi con almeno 5.000 giocatori il giorno prima. Variazione del catalogo nello stesso giorno: +6,5% in totale, +1,8% per il gioco mediano. Scheda di Rust.
In salita
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Rust | 68.705 | +118,5% |
| Team Fortress 2 | 92.545 | +43,5% |
| Bongo Cat | 153.595 | +40,0% |
| Forza Horizon 6 | 11.203 | +38,1% |
| Delta Force | 56.215 | +28,2% |
In discesa
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Limbus Company | 41.550 | −33,2% |
| NARAKA: BLADEPOINT | 22.647 | −27,8% |
| Terraria | 19.300 | −18,4% |
| Battlefield™ 6 | 14.875 | −14,8% |
| Moon Sweepers | 23.570 | −9,4% |
I 10 più giocati
| # | Gioco | Giocatori | Dal giorno prima | Posto il giorno prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 437.440 | +16,6% | 1 |
| 2 | Dota 2 | 330.925 | +13,2% | 2 |
| 3 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 229.468 | +1,6% | 4 |
| 4 | Phantom Blade Zero | 228.614 | −5,6% | 3 |
| 5 | Bongo Cat | 153.595 | +40,0% | 6 |
| 6 | AION 2 | 123.516 | +1,0% | 5 |
| 7 | Call of Duty® | 107.743 | +3,4% | 7 |
| 8 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 97.799 | +4,1% | 8 |
| 9 | Team Fortress 2 | 92.545 | +43,5% | 11 |
| 10 | Apex Legends™ | 81.708 | +20,6% | 10 |
Il catalogo
4.212.039 giocatori sui 308 giochi rilevati in tutti e due i giorni, contro 3.956.758 il giorno prima (+6,5%).
Solo i giochi Steam seguiti da Statcade, non tutto Steam. Un’istantanea giornaliera (circa le 05:00 UTC), non il totale della giornata. Edizione congelata: i numeri restano quelli del giorno in cui è stata chiusa.