Edizione n. 2
lunedì 26 ottobre 2026
Compilata dallo storico il 31 ottobre 2026 · rilevazione giornaliera (circa le 05:00 UTC)
In apertura
Yu-Gi-Oh! Master Duel, giocatori −88,2% rispetto al giorno prima (rilevazione di circa le 05:00 UTC)
Alla rilevazione giornaliera del 26 ottobre 2026 (circa le 05:00 UTC): 2.146 giocatori, contro 18.161 del 25 ottobre 2026.
È il movimento più grande in percentuale tra i 139 giochi con almeno 5.000 giocatori il giorno prima. Variazione del catalogo nello stesso giorno: −25,5% in totale, −31,9% per il gioco mediano. Scheda di Yu-Gi-Oh! Master Duel.
In salita
Nessun gioco con almeno 5.000 giocatori il giorno prima è salito.
In discesa
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! Master Duel | 2.146 | −88,2% |
| It Takes Two | 2.073 | −58,9% |
| How to Fish | 5.251 | −52,0% |
| R.E.P.O. | 9.164 | −45,4% |
| Among Us | 4.075 | −43,4% |
I 10 più giocati
| # | Gioco | Giocatori | Dal giorno prima | Posto il giorno prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dota 2 | 602.670 | −9,0% | 1 |
| 2 | Counter-Strike 2 | 451.421 | −22,6% | 2 |
| 3 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 230.978 | −26,3% | 3 |
| 4 | Bongo Cat | 141.117 | −1,9% | 6 |
| 5 | AION 2 | 134.053 | −15,9% | 5 |
| 6 | Call of Duty® | 123.717 | −33,3% | 4 |
| 7 | Cyberpunk 2077 | 99.183 | −18,8% | 7 |
| 8 | WARDOGS | 78.312 | −35,3% | 8 |
| 9 | Team Fortress 2 | 72.915 | −7,1% | 10 |
| 10 | Apex Legends™ | 62.916 | −40,1% | 9 |
Il catalogo
4.231.866 giocatori sui 306 giochi rilevati in tutti e due i giorni, contro 5.682.172 il giorno prima (−25,5%).
Solo i giochi Steam seguiti da Statcade, non tutto Steam. Un’istantanea giornaliera (circa le 05:00 UTC), non il totale della giornata. Edizione congelata: i numeri restano quelli del giorno in cui è stata chiusa.