Edizione n. 1
domenica 18 ottobre 2026
Compilata dallo storico il 31 ottobre 2026 · rilevazione giornaliera (circa le 05:00 UTC)
In apertura
PAYDAY 2, giocatori −54,6% rispetto al giorno prima (rilevazione di circa le 05:00 UTC)
Alla rilevazione giornaliera del 18 ottobre 2026 (circa le 05:00 UTC): 11.856 giocatori, contro 26.134 del 17 ottobre 2026.
È il movimento più grande in percentuale tra i 138 giochi con almeno 5.000 giocatori il giorno prima. Variazione del catalogo nello stesso giorno: +5,9% in totale, +8,5% per il gioco mediano. Scheda di PAYDAY 2.
In salita
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Hogwarts Legacy | 11.262 | +37,9% |
| Team Fortress 2 | 83.387 | +20,7% |
| Enshrouded | 53.144 | +20,2% |
| Halo: The Master Chief Collection | 7.247 | +18,2% |
| Core Keeper | 10.919 | +16,5% |
In discesa
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| PAYDAY 2 | 11.856 | −54,6% |
| Ori and the Will of the Wisps | 6.479 | −11,3% |
| Limbus Company | 50.008 | −9,5% |
| The Outlast Trials | 17.450 | −7,2% |
| Aimlabs | 5.188 | −5,4% |
I 10 più giocati
| # | Gioco | Giocatori | Dal giorno prima | Posto il giorno prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 593.987 | +4,5% | 1 |
| 2 | Dota 2 | 555.515 | +9,9% | 2 |
| 3 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 317.520 | +5,0% | 3 |
| 4 | AION 2 | 192.868 | +3,4% | 5 |
| 5 | WARDOGS | 192.500 | −1,3% | 4 |
| 6 | Bongo Cat | 125.656 | +8,8% | 6 |
| 7 | Apex Legends™ | 108.362 | +7,0% | 7 |
| 8 | ARC Raiders | 97.726 | +4,7% | 8 |
| 9 | Team Fortress 2 | 83.387 | +20,7% | 12 |
| 10 | Call of Duty® | 79.579 | −2,9% | 9 |
Il catalogo
5.662.239 giocatori sui 304 giochi rilevati in tutti e due i giorni, contro 5.344.984 il giorno prima (+5,9%).
Solo i giochi Steam seguiti da Statcade, non tutto Steam. Un’istantanea giornaliera (circa le 05:00 UTC), non il totale della giornata. Edizione congelata: i numeri restano quelli del giorno in cui è stata chiusa.