Edizione n. 5
giovedì 29 ottobre 2026
Compilata dallo storico il 31 ottobre 2026 · rilevazione giornaliera (circa le 05:00 UTC)
In apertura
Limbus Company, giocatori +134,7% rispetto al giorno prima (rilevazione di circa le 05:00 UTC)
Alla rilevazione giornaliera del 29 ottobre 2026 (circa le 05:00 UTC): 67.446 giocatori, contro 28.736 del 28 ottobre 2026.
È il movimento più grande in percentuale tra i 121 giochi con almeno 5.000 giocatori il giorno prima. Variazione del catalogo nello stesso giorno: −4,5% in totale, −2,6% per il gioco mediano. Scheda di Limbus Company.
In salita
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Limbus Company | 67.446 | +134,7% |
| Dead by Daylight | 41.714 | +23,1% |
| FINAL FANTASY XIV Online | 14.618 | +17,4% |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 242.952 | +15,1% |
| Sons Of The Forest | 7.421 | +12,5% |
In discesa
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Aniimo | 2.671 | −88,0% |
| eFootball™ | 2.444 | −71,5% |
| Dota 2 | 323.321 | −31,7% |
| ARK: Survival Ascended | 10.408 | −25,9% |
| Bongo Cat | 112.300 | −21,7% |
I 10 più giocati
| # | Gioco | Giocatori | Dal giorno prima | Posto il giorno prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 472.276 | +0,6% | 2 |
| 2 | Dota 2 | 323.321 | −31,7% | 1 |
| 3 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 242.952 | +15,1% | 3 |
| 4 | AION 2 | 135.341 | +9,2% | 5 |
| 5 | Call of Duty® | 112.485 | −8,6% | 6 |
| 6 | Bongo Cat | 112.300 | −21,7% | 4 |
| 7 | Cyberpunk 2077 | 93.766 | −3,0% | 7 |
| 8 | Limbus Company | 67.446 | +134,7% | 31 |
| 9 | Team Fortress 2 | 66.958 | −4,8% | 8 |
| 10 | WARDOGS | 61.991 | −5,0% | 9 |
Il catalogo
3.861.843 giocatori sui 307 giochi rilevati in tutti e due i giorni, contro 4.043.266 il giorno prima (−4,5%).
Solo i giochi Steam seguiti da Statcade, non tutto Steam. Un’istantanea giornaliera (circa le 05:00 UTC), non il totale della giornata. Edizione congelata: i numeri restano quelli del giorno in cui è stata chiusa.