Edizione n. 9
lunedì 2 novembre 2026
Chiusa il 2 novembre 2026 · rilevazione giornaliera (circa le 05:00 UTC)
In apertura
Phasmophobia, giocatori −45,7% rispetto al giorno prima (rilevazione di circa le 05:00 UTC)
Alla rilevazione giornaliera del 2 novembre 2026 (circa le 05:00 UTC): 8.829 giocatori, contro 16.252 del 1 novembre 2026.
È il movimento più grande in percentuale tra i 138 giochi con almeno 5.000 giocatori il giorno prima. Variazione del catalogo nello stesso giorno: −18,2% in totale, −19,5% per il gioco mediano. Scheda di Phasmophobia.
In salita
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Bongo Cat | 126.944 | +28,9% |
| Dressmaker | 14.809 | +11,3% |
| PAYDAY 2 | 11.360 | +7,4% |
| Rocket League® | 15.062 | +6,2% |
| THE FINALS | 14.858 | +5,1% |
In discesa
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Phasmophobia | 8.829 | −45,7% |
| Total War: THREE KINGDOMS | 4.041 | −37,9% |
| Forza Horizon 5 | 3.461 | −37,8% |
| DAVE THE DIVER | 3.399 | −36,5% |
| MONSTER HUNTER RISE | 5.908 | −35,2% |
I 10 più giocati
| # | Gioco | Giocatori | Dal giorno prima | Posto il giorno prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 448.506 | −15,0% | 2 |
| 2 | Phantom Blade Zero | 351.140 | −34,3% | 1 |
| 3 | Dota 2 | 328.693 | −9,0% | 3 |
| 4 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 218.265 | −28,0% | 4 |
| 5 | AION 2 | 133.339 | −8,4% | 6 |
| 6 | Bongo Cat | 126.944 | +28,9% | 9 |
| 7 | Call of Duty® | 124.825 | −17,4% | 5 |
| 8 | Cyberpunk 2077 | 99.059 | −13,8% | 7 |
| 9 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 87.845 | −14,9% | 8 |
| 10 | Team Fortress 2 | 86.941 | −5,5% | 10 |
Il catalogo
4.567.119 giocatori sui 310 giochi rilevati in tutti e due i giorni, contro 5.580.997 il giorno prima (−18,2%).
Solo i giochi Steam seguiti da Statcade, non tutto Steam. Un’istantanea giornaliera (circa le 05:00 UTC), non il totale della giornata. Edizione congelata: i numeri restano quelli del giorno in cui è stata chiusa.