Home › Confronta › Testa a testa › Phasmophobia vs Lethal Company
Phasmophobia vs Lethal Company
Testa a testa tra Phasmophobia e Lethal Company con i dati di Statcade: generi in comune Horror, Azione, Indie.
In breve
| Dato | Phasmophobia | Lethal Company |
|---|---|---|
| Giocatori connessi su Steam | 12.937 | 4.752 |
| Prezzo su Steam | 18,99€ | 9,75€ |
| Metacritic | — | — |
| Generi | Horror, Puzzle, Azione, Indie | Horror, Azione, Avventura, Indie |
| Uscita | 18 set 2020 | 23 ott 2023 |
| Sviluppatore | Kinetic Games | Zeekerss |
| Copie vendute | 30 milioni (tutte le piattaforme) | — |
Giocatori e prezzi: dato delle (Steam). Vendite: Wikipedia, se pubblicate. «—»: dato non disponibile.
Requisiti PC
Requisiti minimi
| Campo | Phasmophobia | Lethal Company |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 64Bit | Windows 10 |
| Processore | Intel Core i5-4590 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-7400 CPU @ 3.00GHz ; Shader Model 5 |
| Memoria | 8 GB di RAM | — |
| Scheda video | NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 390 | NVIDIA GForce GTX 1050 |
| DirectX | Versione 11 | Versione 11 |
| Archiviazione | 21 GB di spazio disponibile | 4 GB di spazio disponibile |
Requisiti consigliati
| Campo | Phasmophobia | Lethal Company |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10 64Bit | — |
| Processore | Intel Core i5-10600 / AMD Ryzen 5 3600 | — |
| Memoria | 8 GB di RAM | — |
| Scheda video | NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 | — |
| DirectX | Versione 11 | — |
| Archiviazione | 21 GB di spazio disponibile | — |
Fonte: Steam (scheda del negozio); ultimo cambiamento rilevato: Phasmophobia 17 ottobre 2026; Lethal Company 17 ottobre 2026.
Schede complete: Phasmophobia · Lethal Company
Phasmophobia
Lethal Company