Edizione n. 15
domenica 8 novembre 2026
Chiusa il 8 novembre 2026 · rilevazione giornaliera (circa le 05:00 UTC)
In apertura
ROB RUN, giocatori +83,1% rispetto al giorno prima (rilevazione di circa le 05:00 UTC)
Alla rilevazione giornaliera del 8 novembre 2026 (circa le 05:00 UTC): 68.492 giocatori, contro 37.412 del 7 novembre 2026.
È il movimento più grande in percentuale tra i 133 giochi con almeno 5.000 giocatori il giorno prima. Variazione del catalogo nello stesso giorno: +5,4% in totale, +7,6% per il gioco mediano. Scheda di ROB RUN.
In salita
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| ROB RUN | 68.492 | +83,1% |
| ARK: Survival Ascended | 17.487 | +62,4% |
| PAYDAY 2 | 13.911 | +44,5% |
| Among Us | 6.798 | +20,6% |
| Hogwarts Legacy | 6.781 | +18,5% |
In discesa
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Limbus Company | 49.532 | −10,5% |
| Rocket League® | 17.860 | −6,0% |
| Forza Horizon 6 | 12.288 | −3,9% |
| EA SPORTS FC™ 27 | 21.845 | −3,4% |
| Marvel Rivals | 46.429 | −3,3% |
I 10 più giocati
| # | Gioco | Giocatori | Dal giorno prima | Posto il giorno prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 536.539 | −2,1% | 1 |
| 2 | Dota 2 | 435.777 | +6,7% | 2 |
| 3 | Phantom Blade Zero | 345.061 | +3,8% | 3 |
| 4 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 300.071 | +5,2% | 4 |
| 5 | Call of Duty® | 179.187 | +2,1% | 5 |
| 6 | Bongo Cat | 168.312 | +1,2% | 6 |
| 7 | AION 2 | 137.513 | +0,8% | 7 |
| 8 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 135.167 | +12,0% | 8 |
| 9 | Apex Legends™ | 121.166 | +6,9% | 9 |
| 10 | Cyberpunk 2077 | 102.578 | +7,4% | 10 |
Il catalogo
5.698.137 giocatori sui 308 giochi rilevati in tutti e due i giorni, contro 5.407.086 il giorno prima (+5,4%).
Solo i giochi Steam seguiti da Statcade, non tutto Steam. Un’istantanea giornaliera (circa le 05:00 UTC), non il totale della giornata. Edizione congelata: i numeri restano quelli del giorno in cui è stata chiusa.