Edizione n. 17
giovedì 12 novembre 2026
Chiusa il 12 novembre 2026 · rilevazione giornaliera (circa le 05:00 UTC)
In apertura
Limbus Company, giocatori +419,2% rispetto al giorno prima (rilevazione di circa le 05:00 UTC)
Alla rilevazione giornaliera del 12 novembre 2026 (circa le 05:00 UTC): 165.497 giocatori, contro 31.876 dell'11 novembre 2026.
È il movimento più grande in percentuale tra i 125 giochi con almeno 5.000 giocatori il giorno prima. Variazione del catalogo nello stesso giorno: +2,6% in totale, −3,0% per il gioco mediano. Scheda di Limbus Company.
In salita
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| Limbus Company | 165.497 | +419,2% |
| Wuthering Waves | 14.505 | +150,1% |
| Yu-Gi-Oh! Master Duel | 17.157 | +49,7% |
| ROB RUN | 149.022 | +23,3% |
| PAYDAY 2 | 11.972 | +19,4% |
In discesa
| Gioco | Giocatori | Dal giorno prima |
|---|---|---|
| eFootball™ | 2.396 | −73,1% |
| Blue Archive | 4.574 | −22,0% |
| WARDOGS | 32.598 | −13,7% |
| Magic: The Gathering Arena | 7.639 | −13,5% |
| Black Desert | 10.823 | −13,4% |
I 10 più giocati
| # | Gioco | Giocatori | Dal giorno prima | Posto il giorno prima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 425.630 | −0,1% | 1 |
| 2 | Dota 2 | 374.095 | +11,7% | 2 |
| 3 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 189.977 | −3,3% | 3 |
| 4 | Bongo Cat | 168.800 | +5,4% | 4 |
| 5 | Limbus Company | 165.497 | +419,2% | 28 |
| 6 | ROB RUN | 149.022 | +23,3% | 7 |
| 7 | Phantom Blade Zero | 130.199 | −6,4% | 5 |
| 8 | Call of Duty® | 114.818 | −6,3% | 6 |
| 9 | AION 2 | 113.742 | +3,9% | 8 |
| 10 | Team Fortress 2 | 83.394 | +0,6% | 11 |
Il catalogo
4.241.669 giocatori sui 311 giochi rilevati in tutti e due i giorni, contro 4.133.890 il giorno prima (+2,6%).
Solo i giochi Steam seguiti da Statcade, non tutto Steam. Un’istantanea giornaliera (circa le 05:00 UTC), non il totale della giornata. Edizione congelata: i numeri restano quelli del giorno in cui è stata chiusa.