Più ore per euro
Quanto costa, più o meno, un'ora di gioco: il prezzo di listino (senza sconti) di un gioco su Steam Italia diviso per le ore di gioco mediane di chi lo ha recensito su Steam. Più in alto in classifica, meno euro per ogni ora (cioè più ore per ogni euro).
Esempio: un gioco da 20,00 € con una mediana di 50 ore fa 0,40 € per ora, cioè 2,5 ore per euro. Sono esclusi i giochi gratis, quelli senza un prezzo di listino e quelli che richiedono un abbonamento.
Giochi in classifica: 249. Prezzi di listino del 17 novembre 2026, ore dei recensori controllate fino al 18 ottobre 2026. Fonti: prezzi di Steam Italia rilevati da Statcade; ore di gioco dal riepilogo pubblico delle recensioni degli utenti Steam (solo le ore, nessun testo).
Prima di leggere la classifica
- Chi recensisce gioca più della media. Chi lascia una recensione di solito è più coinvolto di chi gioca e basta, e il campione usa le recensioni che Steam mostra come più utili, spesso scritte da chi ha giocato tanto. Le ore di tutti i giocatori sono probabilmente meno, quindi il costo vero di un'ora è probabilmente più alto di quello indicato.
- Solo le ore dei recensori Steam. Contano le ore registrate da Steam sull'account di chi ha scritto la recensione (il totale di oggi, anche dopo la recensione). Restano fuori chi non ha scritto recensioni, le ore giocate offline o su altre piattaforme e le copie ottenute fuori da Steam.
- È un campione, non un censimento. Fino a 100 recensioni per gioco, in tutte le lingue, tra quelle dell'ultimo anno; esclusi i recensori che hanno avuto il gioco gratis, quelli rimborsati e quelli con 0 minuti. In classifica solo i giochi con almeno 50 recensori validi.
- Prezzo di listino, senza sconti. Si usa il prezzo pieno di Steam Italia, non quello scontato, così la classifica non cambia a ogni promozione: durante uno sconto un'ora costa meno di quanto indicato (la scheda di ogni gioco mostra anche il valore con lo sconto del giorno). Anche il listino può cambiare nel tempo. Non contano DLC, espansioni, edizioni speciali né i prezzi di altri negozi.
- Giochi con abbonamento esclusi. Se per giocare serve un abbonamento a pagamento, il prezzo d'ingresso non è il costo reale: questi giochi sono fuori dalla classifica e la loro scheda non mostra il valore. Il controllo legge la pagina Steam del gioco (pacchetti in abbonamento o la frase dello sviluppatore che lo richiede); gli abbonamenti facoltativi non contano. L'elenco degli esclusi è in fondo alla pagina.
- Più ore non vuol dire più divertimento. Un gioco breve e curato può valere più di uno lunghissimo, e i giochi multigiocatore o senza fine accumulano ore per natura. È un numero curioso, non un voto.
- Mediana, non media. Metà dei recensori ha giocato più delle ore indicate e metà meno: pochi giocatori da migliaia di ore non spostano il risultato.
Classifica
| Pos. | Gioco | Listino | Ore (mediana) | € per ora | Ore per euro | Recensori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Desert9,99 € · 2.134 ore · 97 recensori | 9,99 € | 2.134 ore | < 0,01 € | 214 | 97 |
| 2 | Geometry Dash4,99 € · 210 ore · 99 recensori | 4,99 € | 210 ore | 0,02 € | 42,1 | 99 |
| 3 | Dead by Daylight19,99 € · 629 ore · 100 recensori | 19,99 € | 629 ore | 0,03 € | 31,5 | 100 |
| 4 | The Elder Scrolls® Online19,99 € · 613 ore · 100 recensori | 19,99 € | 613 ore | 0,03 € | 30,7 | 100 |
| 5 | Brotato4,99 € · 135 ore · 100 recensori | 4,99 € | 135 ore | 0,04 € | 27 | 100 |
| 6 | Terraria9,75 € · 250 ore · 100 recensori | 9,75 € | 250 ore | 0,04 € | 25,6 | 100 |
| 7 | ARK: Survival Evolved14,79 € · 316 ore · 97 recensori | 14,79 € | 316 ore | 0,05 € | 21,3 | 97 |
| 8 | The Binding of Isaac: Rebirth14,99 € · 314 ore · 100 recensori | 14,99 € | 314 ore | 0,05 € | 20,9 | 100 |
| 9 | Hunt: Showdown 189629,99 € · 622 ore · 99 recensori | 29,99 € | 622 ore | 0,05 € | 20,7 | 99 |
| 10 | Rust39,99 € · 772 ore · 98 recensori | 39,99 € | 772 ore | 0,05 € | 19,3 | 98 |
| 11 | Oxygen Not Included22,99 € · 428 ore · 98 recensori | 22,99 € | 428 ore | 0,05 € | 18,6 | 98 |
| 12 | Europa Universalis IV49,99 € · 802 ore · 100 recensori | 49,99 € | 802 ore | 0,06 € | 16 | 100 |
| 13 | RimWorld31,99 € · 503 ore · 100 recensori | 31,99 € | 503 ore | 0,06 € | 15,7 | 100 |
| 14 | Left 4 Dead 29,69 € · 146 ore · 98 recensori | 9,69 € | 146 ore | 0,07 € | 15,1 | 98 |
| 15 | DayZ47,99 € · 710 ore · 100 recensori | 47,99 € | 710 ore | 0,07 € | 14,8 | 100 |
| 16 | Vampire Survivors4,99 € · 72,1 ore · 97 recensori | 4,99 € | 72,1 ore | 0,07 € | 14,5 | 97 |
| 17 | Factorio32,00 € · 459 ore · 99 recensori | 32,00 € | 459 ore | 0,07 € | 14,4 | 99 |
| 18 | Fallout 419,99 € · 247 ore · 100 recensori | 19,99 € | 247 ore | 0,08 € | 12,3 | 100 |
| 19 | Dyson Sphere Program16,79 € · 206 ore · 100 recensori | 16,79 € | 206 ore | 0,08 € | 12,3 | 100 |
| 20 | Stardew Valley13,99 € · 167 ore · 99 recensori | 13,99 € | 167 ore | 0,08 € | 11,9 | 99 |
| 21 | Stellaris49,99 € · 579 ore · 100 recensori | 49,99 € | 579 ore | 0,09 € | 11,6 | 100 |
| 22 | Monster Hunter: World29,99 € · 327 ore · 99 recensori | 29,99 € | 327 ore | 0,09 € | 10,9 | 99 |
| 23 | Phasmophobia18,99 € · 201 ore · 99 recensori | 18,99 € | 201 ore | 0,09 € | 10,6 | 99 |
| 24 | Hearts of Iron IV49,99 € · 527 ore · 100 recensori | 49,99 € | 527 ore | 0,09 € | 10,6 | 100 |
| 25 | Fallout: New Vegas9,99 € · 101 ore · 98 recensori | 9,99 € | 101 ore | 0,10 € | 10,1 | 98 |
| 26 | Among Us4,49 € · 44,1 ore · 99 recensori | 4,49 € | 44,1 ore | 0,10 € | 9,8 | 99 |
| 27 | HELLDIVERS™ 239,99 € · 387 ore · 100 recensori | 39,99 € | 387 ore | 0,10 € | 9,7 | 100 |
| 28 | Project Zomboid25,49 € · 233 ore · 100 recensori | 25,49 € | 233 ore | 0,11 € | 9,1 | 100 |
| 29 | Don't Starve Together14,99 € · 135 ore · 98 recensori | 14,99 € | 135 ore | 0,11 € | 9 | 98 |
| 30 | Crusader Kings III49,99 € · 443 ore · 99 recensori | 49,99 € | 443 ore | 0,11 € | 8,9 | 99 |
| 31 | The Elder Scrolls V: Skyrim14,99 € · 130 ore · 98 recensori | 14,99 € | 130 ore | 0,11 € | 8,7 | 98 |
| 32 | Sid Meier's Civilization® V29,99 € · 259 ore · 100 recensori | 29,99 € | 259 ore | 0,12 € | 8,6 | 100 |
| 33 | Garry's Mod9,99 € · 81,5 ore · 98 recensori | 9,99 € | 81,5 ore | 0,12 € | 8,2 | 98 |
| 34 | Valheim29,99 € · 243 ore · 100 recensori | 29,99 € | 243 ore | 0,12 € | 8,1 | 100 |
| 35 | BeamNG.drive22,50 € · 179 ore · 98 recensori | 22,50 € | 179 ore | 0,13 € | 8 | 98 |
| 36 | 7 Days to Die43,99 € · 341 ore · 100 recensori | 43,99 € | 341 ore | 0,13 € | 7,7 | 100 |
| 37 | PAYDAY 29,49 € · 72,9 ore · 99 recensori | 9,49 € | 72,9 ore | 0,13 € | 7,7 | 99 |
| 38 | Noita18,99 € · 142 ore · 99 recensori | 18,99 € | 142 ore | 0,13 € | 7,5 | 99 |
| 39 | Lethal Company9,75 € · 73 ore · 100 recensori | 9,75 € | 73 ore | 0,13 € | 7,5 | 100 |
| 40 | Euro Truck Simulator 219,99 € · 139 ore · 99 recensori | 19,99 € | 139 ore | 0,14 € | 6,9 | 99 |
| 41 | ELDEN RING NIGHTREIGN39,99 € · 272 ore · 100 recensori | 39,99 € | 272 ore | 0,15 € | 6,8 | 100 |
| 42 | Arma 329,99 € · 199 ore · 100 recensori | 29,99 € | 199 ore | 0,15 € | 6,6 | 100 |
| 43 | TEKKEN 849,99 € · 327 ore · 99 recensori | 49,99 € | 327 ore | 0,15 € | 6,6 | 99 |
| 44 | FTL: Faster Than Light9,99 € · 65,3 ore · 100 recensori | 9,99 € | 65,3 ore | 0,15 € | 6,5 | 100 |
| 45 | Farming Simulator 2529,99 € · 193 ore · 99 recensori | 29,99 € | 193 ore | 0,16 € | 6,4 | 99 |
| 46 | Palworld28,99 € · 186 ore · 100 recensori | 28,99 € | 186 ore | 0,16 € | 6,4 | 100 |
| 47 | Hollow Knight14,79 € · 93,7 ore · 99 recensori | 14,79 € | 93,7 ore | 0,16 € | 6,3 | 99 |
| 48 | Satisfactory38,99 € · 245 ore · 99 recensori | 38,99 € | 245 ore | 0,16 € | 6,3 | 99 |
| 49 | Slay the Spire 222,99 € · 141 ore · 100 recensori | 22,99 € | 141 ore | 0,16 € | 6,1 | 100 |
| 50 | Disney Dreamlight Valley39,99 € · 239 ore · 97 recensori | 39,99 € | 239 ore | 0,17 € | 6 | 97 |
| 51 | Total War: ROME II - Emperor Edition29,99 € · 175 ore · 100 recensori | 29,99 € | 175 ore | 0,17 € | 5,8 | 100 |
| 52 | Company of Heroes 218,49 € · 108 ore · 97 recensori | 18,49 € | 108 ore | 0,17 € | 5,8 | 97 |
| 53 | Kenshi26,99 € · 154 ore · 100 recensori | 26,99 € | 154 ore | 0,18 € | 5,7 | 100 |
| 54 | Age of Empires II: Definitive Edition32,99 € · 180 ore · 100 recensori | 32,99 € | 180 ore | 0,18 € | 5,4 | 100 |
| 55 | Enter the Gungeon14,79 € · 80,6 ore · 100 recensori | 14,79 € | 80,6 ore | 0,18 € | 5,4 | 100 |
| 56 | American Truck Simulator19,99 € · 109 ore · 100 recensori | 19,99 € | 109 ore | 0,18 € | 5,4 | 100 |
| 57 | Street Fighter™ 639,99 € · 208 ore · 100 recensori | 39,99 € | 208 ore | 0,19 € | 5,2 | 100 |
| 58 | Darkest Dungeon®22,99 € · 118 ore · 100 recensori | 22,99 € | 118 ore | 0,19 € | 5,1 | 100 |
| 59 | Total War: THREE KINGDOMS39,99 € · 205 ore · 100 recensori | 39,99 € | 205 ore | 0,19 € | 5,1 | 100 |
| 60 | Mount & Blade II: Bannerlord49,99 € · 245 ore · 99 recensori | 49,99 € | 245 ore | 0,20 € | 4,9 | 99 |
| 61 | MONSTER HUNTER RISE39,99 € · 195 ore · 100 recensori | 39,99 € | 195 ore | 0,20 € | 4,9 | 100 |
| 62 | Monster Hunter Wilds39,99 € · 194 ore · 100 recensori | 39,99 € | 194 ore | 0,21 € | 4,8 | 100 |
| 63 | Hollow Knight: Silksong19,50 € · 93 ore · 100 recensori | 19,50 € | 93 ore | 0,21 € | 4,8 | 100 |
| 64 | Spelunky 216,79 € · 80,1 ore · 100 recensori | 16,79 € | 80,1 ore | 0,21 € | 4,8 | 100 |
| 65 | Escape from Tarkov49,99 € · 230 ore · 96 recensori | 49,99 € | 230 ore | 0,22 € | 4,6 | 96 |
| 66 | Age of Empires IV: Anniversary Edition39,99 € · 183 ore · 100 recensori | 39,99 € | 183 ore | 0,22 € | 4,6 | 100 |
| 67 | Slay the Spire22,99 € · 104 ore · 100 recensori | 22,99 € | 104 ore | 0,22 € | 4,5 | 100 |
| 68 | Total War: ATTILA19,99 € · 88,5 ore · 98 recensori | 19,99 € | 88,5 ore | 0,23 € | 4,4 | 98 |
| 69 | Total War: WARHAMMER III59,99 € · 262 ore · 99 recensori | 59,99 € | 262 ore | 0,23 € | 4,4 | 99 |
| 70 | Core Keeper19,99 € · 84,2 ore · 100 recensori | 19,99 € | 84,2 ore | 0,24 € | 4,2 | 100 |
| 71 | Enshrouded39,99 € · 167 ore · 100 recensori | 39,99 € | 167 ore | 0,24 € | 4,2 | 100 |
| 72 | Baldur's Gate 359,99 € · 250 ore · 100 recensori | 59,99 € | 250 ore | 0,24 € | 4,2 | 100 |
| 73 | Kerbal Space Program36,99 € · 153 ore · 99 recensori | 36,99 € | 153 ore | 0,24 € | 4,1 | 99 |
| 74 | Sea of Thieves: 2026 Edition39,99 € · 166 ore · 100 recensori | 39,99 € | 166 ore | 0,24 € | 4,1 | 100 |
| 75 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition39,99 € · 165 ore · 100 recensori | 39,99 € | 165 ore | 0,24 € | 4,1 | 100 |
| 76 | Timberborn33,99 € · 140 ore · 100 recensori | 33,99 € | 140 ore | 0,24 € | 4,1 | 100 |
| 77 | Age of Empires III: Definitive Edition34,99 € · 143 ore · 99 recensori | 34,99 € | 143 ore | 0,24 € | 4,1 | 99 |
| 78 | PEAK7,49 € · 30,4 ore · 99 recensori | 7,49 € | 30,4 ore | 0,25 € | 4,1 | 99 |
| 79 | Assetto Corsa19,99 € · 78,2 ore · 100 recensori | 19,99 € | 78,2 ore | 0,26 € | 3,9 | 100 |
| 80 | Against the Storm29,99 € · 111 ore · 100 recensori | 29,99 € | 111 ore | 0,27 € | 3,7 | 100 |
| 81 | METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN29,99 € · 108 ore · 100 recensori | 29,99 € | 108 ore | 0,28 € | 3,6 | 100 |
| 82 | ARC Raiders39,99 € · 143 ore · 99 recensori | 39,99 € | 143 ore | 0,28 € | 3,6 | 99 |
| 83 | Half-Life 29,69 € · 33,4 ore · 99 recensori | 9,69 € | 33,4 ore | 0,29 € | 3,5 | 99 |
| 84 | R.E.P.O.9,49 € · 32 ore · 99 recensori | 9,49 € | 32 ore | 0,30 € | 3,4 | 99 |
| 85 | Hades24,50 € · 82,2 ore · 100 recensori | 24,50 € | 82,2 ore | 0,30 € | 3,4 | 100 |
| 86 | Hades II28,99 € · 96,2 ore · 100 recensori | 28,99 € | 96,2 ore | 0,30 € | 3,3 | 100 |
| 87 | Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition44,99 € · 142 ore · 100 recensori | 44,99 € | 142 ore | 0,32 € | 3,2 | 100 |
| 88 | ELDEN RING59,99 € · 188 ore · 99 recensori | 59,99 € | 188 ore | 0,32 € | 3,1 | 99 |
| 89 | Cities: Skylines II49,99 € · 157 ore · 100 recensori | 49,99 € | 157 ore | 0,32 € | 3,1 | 100 |
| 90 | Gorilla Tag19,50 € · 61 ore · 88 recensori | 19,50 € | 61 ore | 0,32 € | 3,1 | 88 |
| 91 | XCOM® 219,99 € · 62,2 ore · 100 recensori | 19,99 € | 62,2 ore | 0,32 € | 3,1 | 100 |
| 92 | Diablo® IV49,99 € · 153 ore · 97 recensori | 49,99 € | 153 ore | 0,33 € | 3,1 | 97 |
| 93 | Battlefield™ 669,99 € · 209 ore · 98 recensori | 69,99 € | 209 ore | 0,34 € | 3 | 98 |
| 94 | Supermarket Simulator19,99 € · 58,7 ore · 100 recensori | 19,99 € | 58,7 ore | 0,34 € | 2,9 | 100 |
| 95 | My Time at Portia29,99 € · 87,6 ore · 99 recensori | 29,99 € | 87,6 ore | 0,34 € | 2,9 | 99 |
| 96 | Grand Theft Auto IV: The Complete Edition19,99 € · 57 ore · 100 recensori | 19,99 € | 57 ore | 0,35 € | 2,9 | 100 |
| 97 | The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered49,99 € · 139 ore · 100 recensori | 49,99 € | 139 ore | 0,36 € | 2,8 | 100 |
| 98 | Cities: Skylines27,99 € · 77,9 ore · 100 recensori | 27,99 € | 77,9 ore | 0,36 € | 2,8 | 100 |
| 99 | Borderlands 229,99 € · 82,8 ore · 100 recensori | 29,99 € | 82,8 ore | 0,36 € | 2,8 | 100 |
| 100 | Celeste18,99 € · 51,2 ore · 100 recensori | 18,99 € | 51,2 ore | 0,37 € | 2,7 | 100 |
| 101 | Grand Theft Auto V Enhanced29,99 € · 79 ore · 97 recensori | 29,99 € | 79 ore | 0,38 € | 2,6 | 97 |
| 102 | PowerWash Simulator24,99 € · 64,8 ore · 100 recensori | 24,99 € | 64,8 ore | 0,39 € | 2,6 | 100 |
| 103 | Dragon's Dogma 239,99 € · 103 ore · 100 recensori | 39,99 € | 103 ore | 0,39 € | 2,6 | 100 |
| 104 | Starfield49,99 € · 128 ore · 100 recensori | 49,99 € | 128 ore | 0,39 € | 2,6 | 100 |
| 105 | GUILTY GEAR -STRIVE-39,99 € · 102 ore · 99 recensori | 39,99 € | 102 ore | 0,39 € | 2,5 | 99 |
| 106 | Metaphor: ReFantazio39,99 € · 99 ore · 100 recensori | 39,99 € | 99 ore | 0,40 € | 2,5 | 100 |
| 107 | Total War: WARHAMMER II59,99 € · 148 ore · 99 recensori | 59,99 € | 148 ore | 0,40 € | 2,5 | 99 |
| 108 | Dead Cells24,99 € · 60,9 ore · 99 recensori | 24,99 € | 60,9 ore | 0,41 € | 2,4 | 99 |
| 109 | DAVE THE DIVER19,99 € · 48,6 ore · 100 recensori | 19,99 € | 48,6 ore | 0,41 € | 2,4 | 100 |
| 110 | WARDOGS39,99 € · 95 ore · 99 recensori | 39,99 € | 95 ore | 0,42 € | 2,4 | 99 |
| 111 | DRAGON QUEST XI S: Echi di un'era perduta – Edizione definitiva39,99 € · 93,3 ore · 100 recensori | 39,99 € | 93,3 ore | 0,43 € | 2,3 | 100 |
| 112 | ARK: Survival Ascended44,99 € · 103 ore · 97 recensori | 44,99 € | 103 ore | 0,44 € | 2,3 | 97 |
| 113 | Kingdom Come: Deliverance II59,99 € · 137 ore · 100 recensori | 59,99 € | 137 ore | 0,44 € | 2,3 | 100 |
| 114 | EA SPORTS FC™ 2669,99 € · 159 ore · 95 recensori | 69,99 € | 159 ore | 0,44 € | 2,3 | 95 |
| 115 | Batman™: Arkham Knight19,99 € · 45,4 ore · 100 recensori | 19,99 € | 45,4 ore | 0,44 € | 2,3 | 100 |
| 116 | Dying Light24,99 € · 53,8 ore · 98 recensori | 24,99 € | 53,8 ore | 0,46 € | 2,2 | 98 |
| 117 | Assassin's Creed Valhalla59,99 € · 127 ore · 99 recensori | 59,99 € | 127 ore | 0,47 € | 2,1 | 99 |
| 118 | Persona 5 Royal59,99 € · 126 ore · 99 recensori | 59,99 € | 126 ore | 0,48 € | 2,1 | 99 |
| 119 | Red Dead Redemption 259,99 € · 124 ore · 100 recensori | 59,99 € | 124 ore | 0,48 € | 2,1 | 100 |
| 120 | Mass Effect™ Legendary Edition59,99 € · 123 ore · 99 recensori | 59,99 € | 123 ore | 0,49 € | 2,1 | 99 |
| 121 | The Forest16,79 € · 34,3 ore · 99 recensori | 16,79 € | 34,3 ore | 0,49 € | 2 | 99 |
| 122 | X-Plane 1258,99 € · 120 ore · 98 recensori | 58,99 € | 120 ore | 0,49 € | 2 | 98 |
| 123 | Into the Breach14,99 € · 30,3 ore · 100 recensori | 14,99 € | 30,3 ore | 0,49 € | 2 | 100 |
| 124 | Baba Is You12,49 € · 24,9 ore · 100 recensori | 12,49 € | 24,9 ore | 0,50 € | 2 | 100 |
| 125 | NBA 2K2669,99 € · 139 ore · 97 recensori | 69,99 € | 139 ore | 0,50 € | 2 | 97 |
| 126 | Cyberpunk 207759,99 € · 119 ore · 100 recensori | 59,99 € | 119 ore | 0,50 € | 2 | 100 |
| 127 | Sid Meier’s Civilization® VI59,99 € · 118 ore · 100 recensori | 59,99 € | 118 ore | 0,51 € | 2 | 100 |
| 128 | DELTARUNE23,99 € · 45,2 ore · 100 recensori | 23,99 € | 45,2 ore | 0,53 € | 1,9 | 100 |
| 129 | Pizza Tower19,50 € · 36,6 ore · 96 recensori | 19,50 € | 36,6 ore | 0,53 € | 1,9 | 96 |
| 130 | Cult of the Lamb22,99 € · 42,1 ore · 100 recensori | 22,99 € | 42,1 ore | 0,55 € | 1,8 | 100 |
| 131 | F1® 2549,99 € · 89 ore · 100 recensori | 49,99 € | 89 ore | 0,56 € | 1,8 | 100 |
| 132 | DARK SOULS™ III59,99 € · 107 ore · 100 recensori | 59,99 € | 107 ore | 0,56 € | 1,8 | 100 |
| 133 | DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT39,99 € · 71 ore · 99 recensori | 39,99 € | 71 ore | 0,56 € | 1,8 | 99 |
| 134 | DiRT Rally 2.019,99 € · 35,5 ore · 100 recensori | 19,99 € | 35,5 ore | 0,56 € | 1,8 | 100 |
| 135 | Beat Saber19,99 € · 35,3 ore · 100 recensori | 19,99 € | 35,3 ore | 0,57 € | 1,8 | 100 |
| 136 | Microsoft Flight Simulator 202479,99 € · 138 ore · 98 recensori | 79,99 € | 138 ore | 0,58 € | 1,7 | 98 |
| 137 | Cuphead19,99 € · 33,6 ore · 99 recensori | 19,99 € | 33,6 ore | 0,59 € | 1,7 | 99 |
| 138 | Car Mechanic Simulator 202124,50 € · 40,8 ore · 99 recensori | 24,50 € | 40,8 ore | 0,60 € | 1,7 | 99 |
| 139 | Forza Horizon 669,99 € · 115 ore · 99 recensori | 69,99 € | 115 ore | 0,61 € | 1,6 | 99 |
| 140 | Two Point Hospital29,99 € · 46,3 ore · 100 recensori | 29,99 € | 46,3 ore | 0,65 € | 1,5 | 100 |
| 141 | Persona 3 Reload59,99 € · 91,9 ore · 100 recensori | 59,99 € | 91,9 ore | 0,65 € | 1,5 | 100 |
| 142 | Outer Wilds22,99 € · 35 ore · 100 recensori | 22,99 € | 35 ore | 0,66 € | 1,5 | 100 |
| 143 | Spiritfarer®: Edizione Farewell30,49 € · 46,4 ore · 99 recensori | 30,49 € | 46,4 ore | 0,66 € | 1,5 | 99 |
| 144 | Horizon Forbidden West™ Complete Edition59,99 € · 89,8 ore · 98 recensori | 59,99 € | 89,8 ore | 0,67 € | 1,5 | 98 |
| 145 | Undertale9,99 € · 14,8 ore · 98 recensori | 9,99 € | 14,8 ore | 0,68 € | 1,5 | 98 |
| 146 | Sons Of The Forest28,99 € · 42,8 ore · 98 recensori | 28,99 € | 42,8 ore | 0,68 € | 1,5 | 98 |
| 147 | Slime Rancher18,99 € · 28 ore · 99 recensori | 18,99 € | 28 ore | 0,68 € | 1,5 | 99 |
| 148 | Portal 29,69 € · 14,2 ore · 99 recensori | 9,69 € | 14,2 ore | 0,68 € | 1,5 | 99 |
| 149 | Subnautica29,99 € · 43,7 ore · 99 recensori | 29,99 € | 43,7 ore | 0,69 € | 1,5 | 99 |
| 150 | Inscryption19,99 € · 29,1 ore · 100 recensori | 19,99 € | 29,1 ore | 0,69 € | 1,5 | 100 |
| 151 | Clair Obscur: Expedition 3349,99 € · 71,8 ore · 99 recensori | 49,99 € | 71,8 ore | 0,70 € | 1,4 | 99 |
| 152 | FINAL FANTASY VII REBIRTH49,99 € · 70,9 ore · 100 recensori | 49,99 € | 70,9 ore | 0,71 € | 1,4 | 100 |
| 153 | Halo: The Master Chief Collection39,99 € · 56,2 ore · 99 recensori | 39,99 € | 56,2 ore | 0,71 € | 1,4 | 99 |
| 154 | BONELAB39,99 € · 56 ore · 98 recensori | 39,99 € | 56 ore | 0,71 € | 1,4 | 98 |
| 155 | Forza Horizon 559,99 € · 83,7 ore · 96 recensori | 59,99 € | 83,7 ore | 0,72 € | 1,4 | 96 |
| 156 | Blade and Sorcery29,99 € · 41,5 ore · 96 recensori | 29,99 € | 41,5 ore | 0,72 € | 1,4 | 96 |
| 157 | Like a Dragon: Infinite Wealth69,99 € · 95,2 ore · 100 recensori | 69,99 € | 95,2 ore | 0,74 € | 1,4 | 100 |
| 158 | OCTOPATH TRAVELER II59,99 € · 80,6 ore · 100 recensori | 59,99 € | 80,6 ore | 0,74 € | 1,3 | 100 |
| 159 | NieR:Automata™39,99 € · 53,6 ore · 99 recensori | 39,99 € | 53,6 ore | 0,75 € | 1,3 | 99 |
| 160 | Sid Meier’s Civilization VII69,99 € · 91,5 ore · 100 recensori | 69,99 € | 91,5 ore | 0,77 € | 1,3 | 100 |
| 161 | Black Myth: Wukong59,99 € · 76 ore · 99 recensori | 59,99 € | 76 ore | 0,79 € | 1,3 | 99 |
| 162 | Teardown29,99 € · 37,9 ore · 99 recensori | 29,99 € | 37,9 ore | 0,79 € | 1,3 | 99 |
| 163 | DOOM Eternal29,99 € · 36,9 ore · 100 recensori | 29,99 € | 36,9 ore | 0,81 € | 1,2 | 100 |
| 164 | Hotline Miami9,75 € · 12 ore · 99 recensori | 9,75 € | 12 ore | 0,81 € | 1,2 | 99 |
| 165 | FINAL FANTASY XVI49,99 € · 61,4 ore · 100 recensori | 49,99 € | 61,4 ore | 0,81 € | 1,2 | 100 |
| 166 | Papers, Please9,75 € · 11,7 ore · 99 recensori | 9,75 € | 11,7 ore | 0,84 € | 1,2 | 99 |
| 167 | Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT59,99 € · 70,9 ore · 99 recensori | 59,99 € | 70,9 ore | 0,85 € | 1,2 | 99 |
| 168 | DRAGON BALL: Sparking! ZERO49,99 € · 58,3 ore · 98 recensori | 49,99 € | 58,3 ore | 0,86 € | 1,2 | 98 |
| 169 | Resident Evil 439,99 € · 46,6 ore · 100 recensori | 39,99 € | 46,6 ore | 0,86 € | 1,2 | 100 |
| 170 | God of War Ragnarök59,99 € · 67,3 ore · 100 recensori | 59,99 € | 67,3 ore | 0,89 € | 1,1 | 100 |
| 171 | Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition59,99 € · 67 ore · 100 recensori | 59,99 € | 67 ore | 0,89 € | 1,1 | 100 |
| 172 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE39,99 € · 44,3 ore · 100 recensori | 39,99 € | 44,3 ore | 0,90 € | 1,1 | 100 |
| 173 | Assetto Corsa Competizione39,99 € · 43,1 ore · 100 recensori | 39,99 € | 43,1 ore | 0,93 € | 1,1 | 100 |
| 174 | Disco Elysium - The Final Cut37,99 € · 39,9 ore · 98 recensori | 37,99 € | 39,9 ore | 0,95 € | 1 | 98 |
| 175 | Planet Zoo44,99 € · 46,1 ore · 98 recensori | 44,99 € | 46,1 ore | 0,98 € | 1 | 98 |
| 176 | Borderlands 359,99 € · 59,2 ore · 99 recensori | 59,99 € | 59,2 ore | 1,01 € | 1 | 99 |
| 177 | Call of Duty®: Black Ops III59,99 € · 58,4 ore · 98 recensori | 59,99 € | 58,4 ore | 1,03 € | 1 | 98 |
| 178 | Rayman® Legends19,99 € · 19,4 ore · 99 recensori | 19,99 € | 19,4 ore | 1,03 € | 1 | 99 |
| 179 | ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™59,99 € · 57,4 ore · 99 recensori | 59,99 € | 57,4 ore | 1,05 € | 1 | 99 |
| 180 | God of War49,99 € · 46,4 ore · 100 recensori | 49,99 € | 46,4 ore | 1,08 € | 0,9 | 100 |
| 181 | The Talos Principle28,99 € · 26,2 ore · 100 recensori | 28,99 € | 26,2 ore | 1,11 € | 0,9 | 100 |
| 182 | Battlefield™ V49,99 € · 44,8 ore · 98 recensori | 49,99 € | 44,8 ore | 1,12 € | 0,9 | 98 |
| 183 | Super Meat Boy13,99 € · 12,4 ore · 98 recensori | 13,99 € | 12,4 ore | 1,13 € | 0,9 | 98 |
| 184 | Assassin’s Creed Shadows69,99 € · 61,3 ore · 99 recensori | 69,99 € | 61,3 ore | 1,14 € | 0,9 | 99 |
| 185 | DRAGON BALL FighterZ59,99 € · 52,4 ore · 98 recensori | 59,99 € | 52,4 ore | 1,15 € | 0,9 | 98 |
| 186 | Five Nights at Freddy's3,99 € · 3,5 ore · 92 recensori | 3,99 € | 3,5 ore | 1,15 € | 0,9 | 92 |
| 187 | Katana ZERO14,79 € · 12,7 ore · 100 recensori | 14,79 € | 12,7 ore | 1,17 € | 0,9 | 100 |
| 188 | Hogwarts Legacy59,99 € · 51,4 ore · 100 recensori | 59,99 € | 51,4 ore | 1,17 € | 0,9 | 100 |
| 189 | Sonic Frontiers39,99 € · 33,9 ore · 99 recensori | 39,99 € | 33,9 ore | 1,18 € | 0,8 | 99 |
| 190 | Planet Coaster37,99 € · 31,7 ore · 99 recensori | 37,99 € | 31,7 ore | 1,20 € | 0,8 | 99 |
